Run-BIKE-Run 2015


Dierenartsenpraktijk Flevoland RUN-BIKE-RUN   dd ​9 juni 2015
                mogelijk gemaakt door:

Naam Lopen netto Fietsen netto Fietsen Lopen netto Eind tijd






Solo Heren










Omar Brons 0:12:02 0:34:50 0:46:52 0:07:10 0:54:02
Corné Lof 0:13:34 0:36:03 0:49:37 0:06:52 0:56:29
Remí Jansen 0:13:17 0:37:43 0:51:00 0:00:00 0:59:38
Pieter Frankema 0:13:54 0:37:47 0:51:41 0:08:15 0:59:56
Stefan Minkhorst 0:13:41 0:37:59 0:51:40 0:08:18 0:59:58
Sander Jansen 0:13:44 0:37:57 0:51:41 0:08:20 1:00:01
Wieger Heijenk 0:14:05 0:37:38 0:51:43 0:08:48 1:00:31
Wouter Smit 0:13:23 0:38:38 0:52:01 0:08:56 1:00:57
Bas Pietsers 0:13:43 0:39:35 0:53:18 0:08:31 1:01:49
Sjaak den Hartogh 0:13:25 0:39:46 0:53:11 0:09:24 1:02:35
Gerco Pon 0:14:02 0:40:22 0:54:24 0:08:16 1:02:40
Ed Beekman 0:14:13 0:41:04 0:55:17 0:09:07 1:04:24
Marcel Kanselaar 0:14:23 0:41:18 0:55:41 0:08:58 1:04:39
Ron Gouw 0:14:21 0:42:18 0:56:39 0:08:57 1:05:36
Goof van den Brink 0:16:03 0:39:36 0:55:39 0:09:57 1:05:36
Hein Smelt 0:14:31 0:42:22 0:56:53 0:09:07 1:06:00
Peter van Beek 0:15:43 0:41:16 0:56:59 0:09:52 1:06:51
Sjors Lodewijk 0:16:33 0:40:24 0:56:57 0:10:17 1:07:14
Erwin Alebregtse 0:15:29 0:42:29 0:57:58 0:09:32 1:07:30
Jan Willem Schlotter 0:15:56 0:42:01 0:57:57 0:10:20 1:08:17
Jacob Lof 0:15:41 0:43:00 0:58:41 0:10:46 1:09:27
Patrick Bouhuizen 0:13:27 0:48:14 1:01:41 0:08:35 1:10:16
Jan Willem Tromp 0:15:50 0:43:04 0:58:54 0:11:48 1:10:42
Hans Uiterdijk 0:24:08 0:58:13 1:22:21 0:15:00 1:37:21






Teams










Sander - Colin 0:14:36 0:36:02 0:50:38 0:58:38 1:15:34
Wim - Herm 0:15:38 0:43:03 0:58:41 0:24:00 1:22:41
Heidi - Rob 0:19:09 0:38:00 0:57:09 0:26:46 1:23:55












Solo Dames










Annemiek Veenkamp 0:14:34
0:54:22 0:08:45 1:03:07
Margot Maasman 0:14:45
0:57:06 0:09:16 1:06:22
Karin Gouw 0:17:04
1:02:40 0:10:15 1:12:55

Paginas Overzicht