ATB wedstrijd 2 maart 2014









Uitslag 2e Open Zeewolder ATB kampioenschap datum:02-03-2014









Voornaam: Achternaam: Categorie: Finishtijd:

Lid TVZ?








Heren:













1 Ronald Langstraat H16+ 1:18:56

Nee
2 Marco Wolbers H16+ 1:19:58 0:01:02 0:01:02 Ja
3 Sander Jansen H16+ 1:20:52 0:01:56 0:00:54 Ja
4 Jarrich van Woersem H16+ 1:23:42 0:04:46 0:02:50 Nee
5 Gudo van Werkhoven H16+ 1:23:53 0:04:57 0:00:11 Ja
6 Frank Scheffer H50+ 1:23:54 0:04:58 0:00:01 Nee
7 Rick van der Kuijl H40+ 1:24:44 0:05:48 0:00:50 Ja
8 Corne Lof H16+ 1:26:59 0:08:03 0:02:15 Ja
9 Rémi Jansen H40+ 1:27:53 0:08:57 0:00:54 Ja
10 Sjors Lodewijk H16+ 1:28:53 0:09:57 0:01:00 Nee
11 Jeroen van de Calseijde H40+ 1:29:21 0:10:25 0:00:28 Nee
12 Henry Doornekamp H16+ 1:29:39 0:10:43 0:00:18 Nee
13 Derel Haenen H16+ 1:29:44 0:10:48 0:00:05 Nee
14 Michiel van Ramselaar H40+ 1:29:57 0:11:01 0:00:13 Nee
15 Hans den Hollander H50+ 1:30:39 0:11:43 0:00:42 Ja
16 Jacco van Werkhoven H40+ 1:31:21 0:12:25 0:00:42 Ja
17 Ed Beekman H50+ 1:31:52 0:12:56 0:00:31 Ja
18 Paul Lindeboom H50+ 1:32:20 0:13:24 0:00:28 Ja
19 Krijn Haak H40+ 1:32:25 0:13:29 0:00:05 Ja
20 Roger van Tongeren H40+ 1:33:38 0:14:42 0:01:13 Nee
21 Siebrand van der Veen H16+ 1:34:27 0:15:31 0:00:49 Nee
22 Tom Jong H16+ 1:35:11 0:16:15 0:00:44 Ja
23 Koen Spitteler H16+ 1:36:10 0:17:14 0:00:59 Nee
24 Gerard van der Horst H50+ 1:36:16 0:17:20 0:00:06 Ja
25 Michael Sleijster H50+ 1:36:43 0:17:47 0:00:27 Ja
26 Hans Olde Hengel H40+ 1:36:44 0:17:48 0:00:01 Ja
27 Michel Zrour H40+ 1:37:04 0:18:08 0:00:20 Nee
28 Eric Möller H40+ 1:37:28 0:18:32 0:00:24 Ja
29 Goof van den Brink H40+ 1:37:40 0:18:44 0:00:12 Ja
30 Marco Piet H40+ 1:38:22 0:19:26 0:00:42 Nee
31 Alexander Veerman H40+ 1:39:17 0:20:21 0:00:55 Ja
32 Erwin Alebregtse H40+ 1:39:17 0:20:21 0:00:00 Ja
33 Jan-Willem Schlotter H50+ 1:39:17 0:20:21 0:00:00 Ja
34 Enno Graal H50+ 1:40:36 0:21:40 0:01:19 Nee
35 Gerard-Jan Kramer H50+ 1:40:37 0:21:41 0:00:01 Ja
36 Bas Pieterse H50+ 1:42:25 0:23:29 0:01:48 Ja
37 Hans Kranendonk H60+ 1:43:22 0:24:26 0:00:57 Nee
38 Han Hoeffnagel H50+ 1:44:40 0:25:44 0:01:18 Nee
39 Bart Haenen H60+ 1:44:42 0:25:46 0:00:02 Nee
40 Rob Schoen H40+ 1:44:46 0:25:50 0:00:04 Nee
41 Michiel Room H40+ 1:44:53 0:25:57 0:00:07 Ja
42 Nick Doornekamp H16+ 1:45:38 0:26:42 0:00:45 Nee
43 Jos Revenberg H50+ 1:48:00 0:29:04 0:02:22 Ja
44 Hein Smelt H50+ 1:48:27 0:29:31 0:00:27 Ja
45 Kees Franken H40+ 1:49:57 0:31:01 0:01:30 Ja
46 Jaap de Vries H50+ 1:50:32 0:31:36 0:00:35 Ja
47 Michel Springer H40+ 1:50:43 0:31:47 0:00:11 Nee
48 Jacob Lof H40+ 1:52:23 0:33:27 0:01:40 Ja
49 Emiel Nelissen H16+ 1:56:20 0:37:24 0:03:57 Nee
50 Sjon Dekker H40+ 2:01:04 0:42:08 0:04:44 Nee
51 Casper Jong de H50+ 2:10:12 0:51:16 0:09:08 Nee
DNF Reinald Voorn H40+ -

Ja
DNF Matthieu Luth H16+ -

Nee
DNF Arius Bom H40+ -

Ja
DNF Cas van den Berg H16+ -

Nee
DNF Thomas van den Hof H40+ -

Ja
DNF Jan Willem van den Elst H40+ -

Nee
DNF Edwin van den Hoek H16+ -

Nee
DNF Dylan van Zijl H16+ -

Nee
DNF Berend van Delft H50+ -

Nee
??? Marcel van der Horst H40+ -

Nee
















Dames:













1 Annemiek Veenkamp D40+ 1:05:08

Ja
2 Helen Ruiter D40+ 1:12:25 0:07:17 0:07:17 Nee
3 Vera Casteleijn D50+ 1:48:01 0:42:53 0:35:36 Ja
4 Thecla Janssen D50+ 1:48:01 0:42:53 0:00:00 Ja
DNF Jutine van der kuijl D40+ -

Ja
















Jeugd:













1 Colin Haak Jeugd 0:31:55

Nee
2 Tim van der Kuijl Jeugd 0:34:03 0:02:08 0:02:08 Nee
3 Lennard Klootsema Jeugd 0:36:35 0:04:40 0:02:32 Nee
4 Marijn Voorn Jeugd 0:39:16 0:07:21 0:02:41 Nee
5 David Maris Jeugd 0:39:23 0:07:28 0:00:07 Nee
6 Viggo Bom Jeugd 0:42:30 0:10:35 0:03:07 Nee
7 Daan Luth Jeugd 0:44:30 0:12:35 0:02:00 Nee
8 Bas van den Hoek Jeugd 1:00:39 0:28:44 0:16:09 Nee
9 Jelmer Lof Jeugd 1:12:20 0:40:25 0:11:41 Nee
DNF Simon Lodewijk Jeugd -

Nee
















Uitslag op basis van leeftijdscategorie:








Heren 16+













1 Ronald Langstraat H16+ 1:18:56

Nee
2 Marco Wolbers H16+ 1:19:58 0:01:02 0:01:02 Ja
3 Sander Jansen H16+ 1:20:52 0:01:56 0:00:54 Ja
4 Jarrick van Woersen H16+ 1:23:42 0:04:46 0:02:50 Nee
5 Gudo van Werkhoven H16+ 1:23:53 0:04:57 0:00:11 Ja
6 Corne Lof H16+ 1:26:59 0:08:03 0:03:06 Ja
7 Sjors Lodewijk H16+ 1:28:53 0:09:57 0:01:54 Nee
8 Henry Doornekamp H16+ 1:29:39 0:10:43 0:00:46 Nee
9 Derel Haenen H16+ 1:29:44 0:10:48 0:00:05 Nee
10 Siebrand van der Veen H16+ 1:34:27 0:15:31 0:04:43 Nee
11 Tom Jong H16+ 1:35:11 0:16:15 0:00:44 Ja
12 Koen Spitteler H16+ 1:36:10 0:17:14 0:00:59 Nee
13 Emiel Nelissen H16+ 1:56:20 0:37:24 0:20:10 Nee
DNF Matthieu Luth H16+ -

Nee
DNF Cas van den Berg H16+ -

Nee
DNF Edwin van den Hoek H16+ -

Nee
DNF Dylan van Zijl H16+ -

Nee
















Heren 40+













1 Rick van der Kuijl H40+ 1:24:44

Ja
2 Rémi Jansen H40+ 1:27:53 0:03:09 0:03:09 Ja
3 Jeroen van de Calseijde H40+ 1:29:21 0:04:37 0:01:28 Nee
4 Michiel van Ramselaar H40+ 1:29:57 0:05:13 0:00:36 Nee
5 Jacco van Werkhoven H40+ 1:31:21 0:06:37 0:01:24 Ja
6 Krijn Haak H40+ 1:32:25 0:07:41 0:01:04 Ja
7 Roger van Tongeren H40+ 1:33:38 0:08:54 0:01:13 Nee
8 Hans Olde Hengel H40+ 1:36:44 0:12:00 0:03:06 Ja
9 Michel Zrour H40+ 1:37:04 0:12:20 0:00:20 Nee
10 Eric Möller H40+ 1:37:28 0:12:44 0:00:24 Ja
11 Goof van den Brink H40+ 1:37:40 0:12:56 0:00:12 Ja
12 Marco Piet H40+ 1:38:22 0:13:38 0:00:42 Nee
13 Alexander Veerman H40+ 1:39:17 0:14:33 0:00:55 Ja
14 Erwin Alebregtse H40+ 1:39:17 0:14:33 0:00:00 Ja
15 Rob Schoen H40+ 1:44:46 0:20:02 0:05:29 Nee
16 Michiel Room H40+ 1:44:53 0:20:09 0:00:07 Ja
17 Kees Franken H40+ 1:49:57 0:25:13 0:05:04 Ja
18 Michel Springer H40+ 1:50:43 0:25:59 0:00:46 Nee
19 Jacob Lof H40+ 1:52:23 0:27:39 0:01:40 Ja
20 Sjon Dekker H40+ 2:01:04 0:36:20 0:08:41 Nee
DNF Reinald Voorn H40+ -

Ja
DNF Arius Bom H40+ -

Ja
DNF Thomas van den Hof H40+ -

Ja
DNF Jan Willem van den Elst H40+ -

Nee
??? Marcel van der Horst H40+ -

Nee
















Heren 50+













1 Frank Scheffer H50+ 1:23:54

Nee
2 Hans den Hollander H50+ 1:30:39 0:06:45 0:06:45 Ja
3 Ed Beekman H50+ 1:31:52 0:07:58 0:01:13 Ja
4 Paul Lindeboom H50+ 1:32:20 0:08:26 0:00:28 Ja
5 Gerard van der Horst H50+ 1:36:16 0:12:22 0:03:56 Ja
6 Michael Sleijster H50+ 1:36:43 0:12:49 0:00:27 Ja
7 Jan-Willem Schlotter H50+ 1:39:17 0:15:23 0:02:34 Ja
8 Enno Graal H50+ 1:40:36 0:16:42 0:01:19 Nee
9 Gerard-Jan Kramer H50+ 1:40:37 0:16:43 0:00:01 Ja
10 Bas Pieterse H50+ 1:42:25 0:18:31 0:01:48 Ja
11 Han Hoeffnagel H50+ 1:44:40 0:20:46 0:02:15 Nee
12 Jos Revenberg H50+ 1:48:00 0:24:06 0:03:20 Ja
13 Hein Smelt H50+ 1:48:27 0:24:33 0:00:27 Ja
14 Jaap de Vries H50+ 1:50:32 0:26:38 0:02:05 Ja
15 Casper Jong de H50+ 2:10:12 0:46:18 0:19:40 Nee
DNF Berend van Delft H50+ -

Nee
















Heren 60+













37 Hans Kranendonk H60+ 1:43:22

Nee
39 Bart Haenen H60+ 1:44:42 0:01:20 0:01:20 Nee
















Dames 40+













1 Annemiek Veenkamp (1:39:46) D40+ 1:05:08

Ja
2 Helen Ruiter D40+ 1:12:25 0:07:17 0:07:17 Nee
DNF Jutine van der kuijl D40+ -

Ja
















Dames 50+













1 Vera Casteleijn D50+ 1:48:01

Ja
2 Thecla Janssen D50+ 1:48:01

Ja
Paginas Overzicht