Run-ATB-Run 2014


Dierenartsenpraktijk Flevoland RUN-ATB-RUN   dd 5 januari 2014
                mogelijk gemaakt door:

    Lopen         Fietsen       Fietsen       Lopen netto   Eindtijd  .
strnr Ind netto netto      eind
  Heren          
             
8    Sander Jansen 0:19:48 0:33:05 0:52:53 0:10:27 1:03:20
47 Remí Jansen 0:18:42 0:35:15 0:53:57 0:09:55 1:03:52
60 Krijn Haak 0:19:31 0:34:17 0:53:48 0:10:10 1:03:58
9 Corné Lof 0:19:34 0:34:02 0:53:36 0:10:36 1:04:12
19 Marco Wolbers 0:19:56 0:34:00 0:53:56 0:10:27 1:04:23
50 Jos Wilbrink 0:19:51 0:35:23 0:55:14 0:11:01 1:06:15
5 Tom de Jong 0:19:36 0:36:25 0:56:01 0:10:20 1:06:21
63 Wieger Heijenk 0:21:24 0:34:17 0:55:41 0:10:43 1:06:24
61 Job Broekhuis 0:19:54 0:35:26 0:55:20 0:11:49 1:07:09
3 Ed Beekman 0:20:27 0:36:20 0:56:47 0:10:34 1:07:21
11 Stephan Minkhorst 0:20:33 0:34:58 0:55:31 0:12:03 1:07:34
13 Bas Pieterse 0:18:29 0:39:34 0:58:03 0:09:48 1:07:51
53 Frank Hut 0:21:30 0:36:14 0:57:44 0:11:19 1:09:03
38 Jacco Werkhoven 0:20:50 0:37:48 0:58:38 0:11:08 1:09:46
7 Ron Gouw 0:20:30 0:39:29 0:59:59 0:10:28 1:10:27
6 Sjaak den Hartog 0:19:21 0:40:43 1:00:04 0:11:02 1:11:06
43 Jelmer de Jong 0:20:24 0:39:45 1:00:09 0:11:09 1:11:18
62 Jacco Scheen 0:20:51 0:40:23 1:01:14 0:11:02 1:12:16
14 Gerco Pon 0:20:49 0:40:25 1:01:14 0:11:34 1:12:48
49 Roger v Tongeren 0:22:55 0:47:25 1:10:20 0:12:10 1:22:30
17 Hein Smelt 0:21:16 0:50:14 1:11:30 0:11:31 1:23:01
12 Eric Möller 0:23:11 0:47:23 1:10:34 0:12:31 1:23:05
44 Jan-Willem Schlotter 0:23:56 0:47:06 1:11:02 0:12:29 1:23:31
34 Ruben Velema 0:22:56 0:49:07 1:12:03 0:12:31 1:24:34
20 Erwin Alebregtse 0:22:57 0:50:15 1:13:12 0:12:22 1:25:34
33 Thomas van den Hof 0:18:18 0:58:30 1:16:48 0:09:59 1:26:47
31 Jos Revenberg 0:21:37 0:55:27 1:17:04 0:11:18 1:28:22
4 Rembrand Damen 0:22:58 0:48:10 1:11:08 0:17:16 1:28:24
10 Jacob Lof 0:23:19 0:53:10 1:16:29 0:12:22 1:28:51
55 Pieter Riley 0:22:58 0:54:07 1:17:05 0:11:47 1:28:52
41 Arius Bom 0:25:02 0:49:58 1:15:00 0:14:52 1:29:52
42 Iska Bualda 0:22:50 0:55:22 1:18:12 0:12:00 1:30:12
15 Eric Revet 0:22:11 0:57:29 1:19:40 0:12:20 1:32:00
18 Jan Willem Tromp 0:23:49 0:59:01 1:22:50 0:14:55 1:37:45
52 Mike Jansen 0:25:18 0:58:42 1:24:00 0:14:55 1:38:55
51 Eric Wijbrands 0:26:53 0:58:55 1:25:48 0:14:25 1:40:13
32 Martin van de Velde        . 0:26:24 1:03:36 1:30:00 0:17:15 1:47:15
             
             
             
             
  Dames          
             
2 Annemiek Veenkamp 0:21:26 0:46:49 1:08:15 0:11:49 1:20:04
1 Karin Gouw- Bijleveld 0:24:43 0:53:16 1:17:59 0:12:58 1:30:57
57 Esther Beekman 0:29:38 0:58:56 1:28:34 0:15:42 1:44:16
             
             
             
  Duo's          
             
27 Marco - Koen 0:15:53 0:23:13 0:39:06 0:09:00 0:48:06
56 Rick - Tim 0:20:37 0:32:12 0:52:49 0:10:27 1:03:16
28 Alexander - Michiel 0:21:00 0:33:04 0:54:04 0:10:23 1:04:27
58 Tom - Rien 0:18:13 0:38:02 0:56:15 0:09:02 1:05:17
22 Hans - Paul 0:19:58 0:35:33 0:55:31 0:10:07 1:05:38
26 Gerard-Jan - Jan 0:20:35 0:35:52 0:56:27 0:10:14 1:06:41
23 Hans den H - Robin 0:22:23 0:31:33 0:53:56 0:13:16 1:07:12
35 Johan - Michiel 0:20:45 0:38:18 0:59:03 0:09:59 1:09:02
36 Henjo - Ingrid 0:20:08 0:39:31 0:59:39 0:10:03 1:09:42
45 Siegerink - Jaap 0:20:03 0:39:55 0:59:58 0:09:50 1:09:48
25 Gina - Leon 0:10:04 0:52:56 1:03:00 0:09:31 1:12:31
40 Jutine - Mark 0:19:40 0:44:26 1:04:06 0:09:56 1:14:02
46 Goof - Masja 0:23:13 0:40:47 1:04:00 0:11:09 1:15:09
59 Sander - Leon 0:22:35 0:41:55 1:04:30 0:11:01 1:15:31
24 Pauline - Rob 0:27:21 0:42:49 1:10:10 0:13:31 1:23:41
39 Jeroen - Luc 0:29:32 0:24:54 0:54:26 0:32:11 1:26:37
29 Frank - Jeroen 0:21:00 0:56:01 1:17:01 0:11:02 1:28:03
37 Ron K -Rob 0:27:16 0:47:32 1:14:48 0:13:38 1:28:26
21 Lieke- Annewil 0:21:51 0:56:10 1:18:01 0:11:09 1:29:10
48 Winni - Vico 0:26:58 0:51:18 1:18:16 0:13:14 1:31:30
39 Jeroen - Luc 0:29:32 0:57:05 1:26:37 0:14:46 1:41:23


Paginas Overzicht