1ste wedstrijd 2012/2013

De uitslag van de eerste Porgressie wedstrijd mede mogelijk gemaakt door :








































































































































































































































































































wedstrijd 1

Dames

200 100 50 tot tijd/100meter
V Iris Pieterse 02:56,9 01:22,7 00:37,2 04:56,8 01:24,8
V Angelina Kooreman 03:01,6 01:24,9 00:39,3 05:05,7 01:27,3
V Dùnja Quene 03:08,4 01:27,1 00:39,7 05:15,2 01:30,1
V Carola Bonnema 03:12,9 01:25,7 00:38,0 05:16,6 01:30,4
V Jolanda van Beusichem 03:15,7 01:29,4 00:37,4 05:22,6 01:32,2
V Lia Niewzwaag 03:25,3 01:34,1 00:42,6 05:42,0 01:37,7
V Dara van Sloten 04:03,1 01:52,2 00:48,9 06:44,2 01:55,5
V Annemieke van Herpt 04:04,0 01:52,2 00:52,2 06:48,4 01:56,7
V Paula de Vries 04:15,3 01:52,8 00:50,0 06:58,0 01:59,4
V Vera Casteleijn 04:32,2 01:57,2 00:50,9 07:20,4 02:05,8
V Esther Beekman 04:19,5 02:04,8 00:58,7 07:23,0 02:06,6
V Marianne Dobber 04:33,3 02:08,5 00:57,6 07:39,4 02:11,2
V Tineke Stehouwer 04:40,4 02:10,5 00:58,4 07:49,3 02:14,1
V Vera Dunnink DNF 02:27,5 01:08,1 DNF

Heren

M Mitchell van Winsum

02:22,0

01:04,0 00:28,8 03:54,8 01:07,1
M Erwin Alebregtse 02:39,2 01:11,8 00:31,5 04:22,5 01:15,0
M Mark Alebregtse 02:52,5 01:21,1 00:35,3 04:48,8 01:22,5
M Goof van den Brink 02:55,9 01:18,7 00:36,1 04:50,7 01:23,1
M Gerard van der Horst 03:09,8 01:23,5 00:36,1 05:09,3 01:28,4
M Michiel Dupon 03:18,7 01:23,2 00:36,1 05:18,0 01:30,9
M Bart de Wijk 03:26,7 01:22,5 00:39,5 05:28,7 01:33,9
M Marc van den Bosch 03:38,6 01:22,4 00:37,6 05:38,6 01:36,7
M Roelof Dunnink 03:27,2 01:32,0 00:40,2 05:39,3 01:37,0
M Herman Schlooz 03:32,3 01:39,8 00:41,9 05:54,0 01:41,1
M Henk Veldhuis 03:48,4 01:32,0 00:39,9 06:00,3 01:42,9
M Hans van Sloten 03:40,1 01:37,0 00:44,1 06:01,1 01:43,2
M Paul Lindeboom 03:40,7 01:41,0 00:50,6 06:12,3 01:46,4
M Jan Willem Tromp 03:48,6 01:46,1 00:45,4 06:20,1 01:48,6
M Mark van Winsum 03:54,7 01:41,1 00:45,9 06:21,6 01:49,0
M Gerard-Jan Kramer 04:22,4 01:32,4 00:44,1 06:39,0 01:54,0

Paginas Overzicht