Race tijdrit

Position Voornaam achternaam   Lap 1 Lap 2 Total
1 Hendrik Visser   00:24:50 00:25:01 00:49:51
2 Thomas Hof   00:25:03 00:25:27 00:50:31
3 Sjaak Mocking   00:24:58 00:25:46 00:50:45
4 Rene Korperaal   00:25:48 00:26:11 00:52:00
5 Rémi Jansen   00:26:50 00:26:55 00:53:46
6 Corné Lof   00:26:28 00:27:25 00:53:53
7 Rick Kuijl   00:26:53 00:27:06 00:54:00
8 Jan  Reichard   00:27:17 00:27:02 00:54:19
9 Hans Hollander   00:27:07 00:27:12 00:54:20
10 Paul Lindeboom   00:27:50 00:27:06 00:54:57
11 Wouter Smit   00:27:25 00:28:01 00:55:26
12 Hans Oldenhengel   00:27:53 00:27:46 00:55:40
13 Sjaak den Hartog   00:27:50 00:28:33 00:56:23
14 Jelmer Jong   00:27:58 00:28:37 00:56:35
15 Gerco Pon   00:28:23 00:28:24 00:56:47
16 Gerard-Jan Kramer   00:29:05 00:28:18 00:57:24
17 Sieger-Rink Jong   00:29:11 00:28:58 00:58:09
18 Eric Möller   00:28:57 00:29:35 00:58:33
19 Jacob Lof   00:29:03 00:30:01 00:59:05
20 Erwin Alebregtse   00:29:26 00:30:43 01:00:10
21 Michiel Room   00:30:01 00:30:22 01:00:24
22 Jan Willem Tromp   00:30:05 00:31:11 01:01:17
23 Ron Knaaken   00:31:13 00:31:58 01:03:11
24 Nico Van Roden   00:31:43 00:32:30 01:04:13
25 Henk Veldhuis   00:34:56 00:35:31 01:10:28
26 Hans Uiterdijk   00:37:15 00:39:09 01:16:25
27 Rob v Zetten   00:32:41 00:00:00 DNF
             
1 Annemiek Veenkamp   00:28:37 00:28:48 00:57:25
2 Karin Gouw   00:31:53 00:31:25 01:03:19
Paginas Overzicht