FDBE 2019: Uitslag en Foto's

Op 20 oktober is de 2019 editie van Fiets de Boswachter Eruit weer gehouden bij "de Banken". Ondanks de regen van de afgelopen dagen lag het parcours er, muv een paar kleine passages, goed bij. Lees verder voor de uitslag en foto's welke zijn genomen tijdens de wedstrijd.

De foto's welke zijn genomen tijdens de wedstrijd kunnen hier bekeken worden en zijn door Michel Zrour Sportfotografie beschikbaar gemaakt.

Jeugd

   
# Voornaam Achternaam Finish    
1 Simon Lodewijk 00:33:45    
2 Jenna van Tongeren 00:35:25    
3 Jurre Langstraat 00:42:15    
4 Jeroen van Vessum 00:42:28    
5 Gerrardi Brunekreef 00:46:03    
6 Midas van Vessum 00:50:37    
           

Dames

 
# Voornaam Achternaam Ronde 1 Finish  
1 Gerline van der Bij 00:32:26 01:04:39  
2 Julia Besselsen 00:32:26 01:06:02  
           

Heren

# Voornaam Achternaam Ronde 1 Ronde 2 Finish
1 Ferry Ruiter 00:28:20 00:55:39 01:25:06
2 Corné Lof 00:28:20 00:56:04 01:25:10
3 Ronald Langstraat 00:28:20 00:56:53 01:25:59
4 Remco Jochems 00:28:20 00:56:26 01:26:35
5 Jelte Jochems 00:28:20 00:55:39 01:26:51
6 Daan Kruithof 00:28:59 00:58:16 01:27:06
7 Rick van der Kuijl 00:28:20 00:57:31 01:27:08
8 Gerrit Alkema 00:28:59 00:58:03 01:27:15
9 Tim Besselsen 00:28:20 00:58:03 01:27:40
10 Rémi Jansen 00:29:06 00:58:16 01:27:47
11 Sjors Lodewijk 00:29:23 00:59:45 01:30:07
12 Jordy Eggenkamp 00:29:06 00:59:43 01:30:43
13 tom de Jong 00:30:56 01:01:54 01:32:38
14 Tim van der Kuijl 00:29:23 00:59:43 01:33:14
15 Hans den Hollander 00:31:08 01:01:54 01:33:18
16 Jeroen Liefhebber 00:30:43 01:01:54 01:33:19
17 Michael Sleijster 00:31:08 01:02:06 01:34:10
18 Jan Fledderus 00:31:08 01:03:24 01:37:36
19 Arnold van der Zwaag 00:32:07 01:04:39 01:38:03
20 Frank Hut 00:33:08 01:08:04 01:43:41
21 Louis Doorn 00:34:06 01:08:59 01:44:29
22 Hein Smelt 00:34:48 01:10:21 01:47:11
23 Jelmer de Jong 00:36:34 01:13:20 01:51:53
24 Daan van Oosten 00:34:06 01:09:21 DNF
25 Gerard Jan Kramer 00:34:36 01:11:25 DNF
26 Erwin Alebregtse 00:36:28 01:14:10 DNF
27 Gert Jan Straatsma 00:37:23 01:16:36 DNF
28 Bart van Vessum 00:54:09 01:25:51 DNF
Nieuws Overzicht