Pareltriathlon 2016

Uitslag DAP Pareltriathlon 2016




Zwemmen Fietsen Fietsen Lopen netto Eindtijd

strnr Ind bruto netto

eind


Heren




1 132 Leon van Hamersveld 0:08:01 0:36:50 0:44:51 0:19:41 1:04:32
2 115 Remí Jansen 0:11:49 0:37:19 0:49:08 0:21:48 1:10:56
3 121 Tim van de Kuijl 0:10:02 0:39:04 0:49:06 0:23:14 1:12:20
4 117 Ronald Langstraat 0:11:40 0:37:25 0:49:05 0:23:27 1:12:32
5 109 Thijs Tuinstra 0:12:10 0:39:25 0:51:35 0:21:39 1:13:14
6 108 Sjaak den Hartogh 0:11:48 0:38:57 0:50:45 0:22:37 1:13:22
7 110 Bas Pieterse 0:11:59 0:38:37 0:50:36 0:22:48 1:13:24
8 126 Juriaan van Haaren 0:10:46 0:40:06 0:50:52 0:23:49 1:14:41
9 102 Dennis Mijer 0:09:59 0:41:59 0:51:58 0:24:19 1:16:17
10 120 Erwin Alebregtse 0:09:41 0:41:12 0:50:53 0:26:12 1:17:05
11 125 Jan-Willem Schlotter 0:10:20 0:40:30 0:50:50 0:27:23 1:18:13
12 127 David van den Meer 0:11:39 0:43:11 0:54:50 0:24:14 1:19:04
13 111 Ron Gouw 0:14:10 0:41:00 0:55:10 0:24:21 1:19:31
14 103 Gert Jan van Scherrenburg 0:15:15 0:41:53 0:57:08 0:23:03 1:20:11
15 118 Hein Smelt 0:14:14 0:41:35 0:55:49 0:24:32 1:20:21
16 101 Jan Willem Tromp 0:11:27 0:42:49 0:54:16 0:27:41 1:21:57
17 119 Jos Revenberg 0:15:23 0:41:36 0:56:59 0:25:43 1:22:42
18 131 Wichard van der Louw 0:14:12 0:43:25 0:57:37 0:26:21 1:23:58
19 122 Sytse Algera 0:14:43 0:45:05 0:59:48 0:25:01 1:24:49
20 104 Peter van Beek 0:14:21 0:42:12 0:56:33 0:28:53 1:25:26
21 113 Paul Moes 0:12:38 0:44:37 0:57:15 0:28:24 1:25:39
22 105 Paul Hundscheidt 0:12:43 0:47:23 1:00:06 0:27:10 1:27:16
23 128 Jarno de Hiep 0:15:19 0:44:48 1:00:07 0:27:38 1:27:45
24 106 Michiel Kieft 0:15:07 0:46:16 1:01:23 0:26:25 1:27:48
25 114 Frans Neuts 0:14:05 0:46:26 1:00:31 0:27:30 1:28:01
28 123 Arean den Hartogh 0:14:46 0:46:55 1:01:41 0:28:34 1:30:15
29 116 Casper de Jong 0:12:18 0:47:12 0:59:30 0:31:47 1:31:17
30 305 Frank Van Schaik 0:12:27 0:50:57 1:03:24 0:30:43 1:34:07
31 130 Victor Rijswijk 0:14:52 0:48:18 1:03:10 0:31:48 1:34:58
32 129 Ronald de Hiep 0:16:16 0:47:44 1:04:00 0:31:03 1:35:03


























Dames




1 162 Annemiek Veenkamp 0:11:34 0:39:05 0:50:39 0:24:14 1:14:53
2 124 Jeltien deJong 0:10:44 0:46:14 0:56:58 0:25:42 1:22:40
3 160 Karin gouw 0:11:18 0:44:07 0:55:25 0:28:38 1:24:03
4 161 Gerline van der Bij 0:13:55 0:46:53 1:00:48 0:31:21 1:32:09
5 287 Jutine van de Kuijl 0:14:32 0:46:53 1:01:25 0:36:18 1:37:43
6 164 Sarah van Duin 0:14:13 0:49:11 1:03:24 0:35:31 1:38:55


























Trio's




1 132 Tom- Corné 0:08:03 0:35:24 0:43:27 0:19:41 1:03:08
2 144 John- Hendrik-Maud 0:08:05 0:43:23 0:56:47 0:09:46 1:06:33
3 150 Alexander- Michiel- Jelmer 0:09:28 0:37:40 0:47:08 0:22:39 1:09:47
4 143 Sander- Gerrit Jan- Hans 0:09:46 0:37:20 0:47:06 0:23:14 1:10:20
5 152 Jelmer- jacob- Shanne 0:10:49 0:40:34 0:51:23 0:21:54 1:13:17
6 141 Paul- Marco- Anneke 0:10:32 0:36:53 0:47:25 0:27:42 1:15:07
7 145 Esmee -Hans -Juan 0:12:35 0:38:13 0:50:48 0:25:36 1:16:24
8 141 Robin- Han- Mark 0:09:37 0:42:27 0:52:04 0:25:51 1:17:55
9 148 Luc- Arius- Arius 0:08:10 0:40:53 0:49:03 0:30:31 1:19:34
13 149 Iris -Rob- Paulien 0:14:37 0:32:33 0:47:10 0:34:01 1:21:11
11 151 Joep- Sybrigje- Marian 0:08:16 1:00:08 1:08:24 0:27:59 1:36:23
12 146 Francien- Annick- Betina 0:14:15 0:54:06 1:08:21 0:30:52 1:39:13








Paginas Overzicht