1ste wedstrijd 2013/2014




25 50






1 1 H Tom de Jong 13,32 31,77 45,09
2 2 H Corne Lof 13,17 32,28 45,45
3 3 H Eibert Leusink 15,54 34,82 50,36
4 4 H Dennis Meyer 15,68 35,19 50,87
5 5 H Wijnand van Vliet 16,1 37,42 53,52
6 1 V Iris Pieterse 16,8 36,88 53,68
7 6 H Marco Wolbers 18,71 36,6 55,31
8 7 H Thijs van Beusichem 17,08 38,63 55,71
9 2 V Jolanda van Beusichem . 17,23 39,05 56,28
10 8 H Paul Hundscheidt 16,64 40,06 56,7
11 3 V Angelina Koorenman 17,86 39,32 57,18
12 9 H Jelmer Lof 16,96 41,42 58,38
13 10 H Paul Lindeboom 20,28 41,1 61,38
14 11 H Bas Pieterse 19,39 42,88 62,27
15 12 H Stefan Minkhorst 19,76 45,77 65,53
16 4 V Carin Lindeboom 20,23 45,74 65,97
17 13 H Leo van Beusichem 19,79 51,42 71,21
18 14 H Jesper Koorenman 39,86 1,26 41,12




















Fam. Pieterse 1:04:85



Fam. Lof 1:05:12



Fam. Lindeboom 1:06:86



Fam. Van Beusichem 1:11:10



Fam. Koorneman 1:47:37

Paginas Overzicht